domingo, 15 de janeiro de 2017

LISTA DE TPS ATUALIZADAS SATÉLITE STAR ONE C2/C4 70W KU CLARO TV - 14/01/2017

LISTA DE TPS ATUALIZADAS SATÉLITE STAR ONE C2/C4 70W KU CLARO TV - 14/01/2017

01 – 12080 V 29900 – HD 

02 – 12120 V 29900 – SD

03 – 12160 V 29900 – HD

04 – 12220 H 29900 – SD

05 – 12260 H 29900 – HD  

06 _ 12300 H 29900 _ HD 

07 _ 12320 V 29900 – SD

08 _ 12340 H 29900 – HD 

09 _ 12360 V 29900 – SD 

10 _ 12380 H 29900 – SD

11 _ 12400 V 29900 – HD 

12 _ 12420 H 29900 – HD

13 _ 12440 V 29900 – HD  

14 _ 12460 H 29900 – HD

15 _ 12480 V 29900 _ HD

16 _  12500 H 29900 – SD

17 _ 12520 V 29900 – HD  

18 _ 12560 V 29900 - HD 

19 _ 12580 H 29900 – SD

20 _ 12600 V 29900 _ HD 

21 _ 12620 H 29900 – SD

22 _ 12640 V 29900 – SD

23 _ 12660 H 29900 – SD

24 _ 12680 V 29900 – SD

Nenhum comentário:

Postar um comentário